近日,根据广东省教育厅《关于公布2025年度普通高校重点科研平台和项目立项名单的通知》《关于公布2025年度普通高校认定类科研项目立项名单的通知》以及广东省教育科学规划领导小组办公室《关于公布2025年度教育科学规划课题(高等教育专项)立项名单的通知》等文件,我校软件与人工智能学院张晓龙院长主持的《基于低剂量CT肺癌筛查及预警模型研究》获得人工智能(智能机器人)重点领域项目立项,软件与人工智能学院谭艳娴老师负责的《人工智能赋能本科课程教学质量提升的研究与实践》等3项目课题获得高等教育专项课题立项,电子信息与控制工程学院杨瑞博士的《工业机器人多任务抓取的三维视觉感知与引导作业研究》等7项课题认定为高校特色创新类项目,数字经济与管理学院文欢老师的《广东省制造业数字化转型对出口贸易隐含碳的影响机理与政策优化研究》认定为高校青年创新人才类项目。
立项名单
序号 | 承担单位 | 负责人 | 课题名称 | 课题编号 | 课题类别 | 批准立项单位 |
1 | 软件与人工智能学院 | 张晓龙 | 基于低剂量CT肺癌筛查及预警模型研究 | 2025ZDZX3057 | 人工智能(智能机器人)重点领域项目 | 广东省教育厅 |
2 | 软件与人工智能学院 | 谭艳娴 | 人工智能赋能本科课程教学质量提升的研究与实践 | 2025GXJK0665 | 广东省教育科学规划课题(高等教育专项) | 广东省教育科学规划领导小组办公室 |
3 | 软件与人工智能学院 | 郑耀东 | 基于自适应阈值残差脉冲神经网络的学业表现动态建模与预测研究 | 2025GXJK0666 | 广东省教育科学规划课题(高等教育专项) | 广东省教育科学规划领导小组办公室 |
4 | 数字经济与管理学院 | 陈珍 | 数智化转型下民办本科院校“业财融合+AI”应用型财务人才培养模式创 新研 | 2025GXJK0667 | 广东省教育科学规划课题(高等教育专项) | 广东省教育科学规划领导小组办公室 |
5 | 软件与人工智能学院 | 贺桂娇 | 基于深度卷积神经网络的多模态专注度识别模型构建 | 2025KTSCX212 | 高校特色创新类项目(自然科学类) | 广东省教育厅 |
6 | 网络空间安全学院 | 向雄 | 面向算力网络的基于深度强化学习的 P4可编程网络SR-TE路径智能优化 关键技术研究 | 2025KTSCX213 | 高校特色创新类项目(自然科学类) | 广东省教育厅 |
7 | 电子信息与控制工程学院 | 杨瑞 | 工业机器人多任务抓取的三维视觉感知与引导作业研究 | 2025KTSCX214 | 高校特色创新类项目(自然科学类) | 广东省教育厅 |
8 | 网络空间安全学院 | 赵莲芬 | 大模型特征增强与跨模态融合的多模态情感分析方法研究 | 2025KTSCX215 | 高校特色创新类项目(自然科学类) | 广东省教育厅 |
9 | 软件与人工智能学院 | 郑华 | 基于节点随机样本划分以及簇中心近似估计的大规模图聚类算法研究 | 2025KTSCX216 | 高校特色创新类项目(自然科学类) | 广东省教育厅 |
10 | 数字经济与管理学院 | 付静 | 金融科技赋能银行流动性创造的机制研究——破解实体经济融资困境的路径 | 2025WTSCX143 | 高校特色创新类项目(哲学社会科学类) | 广东省教育厅 |
11 | 数字经济与管理学院 | 叶海燕 | 粤港澳大湾区高校毕业生就业促进机制研究 | 2025WTSCX144 | 高校特色创新类项目(哲学社会科学类) | 广东省教育厅 |
12 | 数字经济与管理学院 | 文欢 | 广东省制造业数字化转型对出口贸易隐含碳的影响机理与政策优化研究 | 2025WQNCX098 | 高校青年创新人才类项目(哲学社会科学类) | 广东省教育厅 |
此次多项课题的成功立项,既是我校科研实力与学科建设水平持续提升的有力证明,也彰显出我校教师科研热情以及较高的科学研究素养和创新实践能力。
科研处将按照科研项目管理办法,安排项目资金,督促项目承担人按照项目申请书开展研究工作,协助解决项目实施过程中遇到的困难和问题,继续提升科研管理与服务水平,营造良好科研氛围,促进高水平科研成果产出,为学校学科建设、人才培养和服务区域经济社会发展提供强有力的支撑,助推学校高质量发展。
科研处
2025年11月5日